(资料图片)
7月7日,生意社丙烷基准价为3833.25元/吨,与本月初(3905.75元/吨)相比,下降了-1.86%。
丙烷年度统计(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/吨)| 当日价 | 3833.25 |
| 日涨幅 | -1.41% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 3833.25 |
| 最大值 | 6445.00 |
| 中位值 | 5139.13 |
| 顶位差 | -2611.75 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 5474.02 |
| 警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签:
